| MARKET STATISTICS |
| INDICATOR | 22 February 2012 | 21 February 2012 | %CHANGE |
| INDEX VALUE | 20,313 | 20,492 | -0.87% |
| NUMBER OF DEALS | 4,472 | 4,104 | 8.97% |
| TRANSACTION VOLUME | 490,202,430 | 301,121,731 | 62.79% |
| TRANSACTION VALUE | 2,514,451,886 | 1,874,583,651 | 34.13% |
| CAPITALISATION | 6,401,839,211,372 | 6,458,237,399,745 | -0.87% |
| TOP 5 GAINERS |
| COMPANY | CLOSE | CHANGE |
| NEWGOLD | 2,693.00 | 17.00 |
| CAP | 14.40 | 0.62 |
| UNILEVER | 28.42 | 0.47 |
| OANDO | 19.49 | 0.34 |
| ZENITHBANK | 12.50 | 0.17 |
| | TOP 5 LOSERS | | COMPANY | CLOSE | CHANGE |
| DANGCEM | 105.49 | -4.51 |
| WAPCO | 42.60 | -1.40 |
| CONOIL | 25.27 | -1.33 |
| JBERGER | 20.91 | -1.10 |
| PZ | 26.00 | -0.90 |
|
|
| TOP 10 MOST ACTIVE BY NUMBER OF DEALS [22 February 2012] |
| COMPANY | PREVIOUS | SPREAD | CLOSE | CHANGE | %CHANGE | TRADES | VOLUME | VALUE |
| FIRSTBANK | 11.37 | 3.87% | 11.50 | 0.13 | 1.14% | 634 | 53,732,119 | 607,721,565.50 |
| UBA | 2.07 | 4.83% | 2.17 | 0.10 | 4.83% | 453 | 186,545,748 | 398,953,912.00 |
| GUARANTY | 14.02 | 0.78% | 14.10 | 0.08 | 0.57% | 350 | 9,944,798 | 139,422,757.90 |
| ACCESS | 6.80 | 2.21% | 6.86 | 0.06 | 0.88% | 321 | 22,164,300 | 151,323,903.00 |
| ZENITHBANK | 12.33 | 1.87% | 12.50 | 0.17 | 1.38% | 288 | 20,622,253 | 255,931,262.60 |
| SKYEBANK | 3.75 | 1.60% | 3.81 | 0.06 | 1.60% | 165 | 10,108,152 | 38,437,033.13 |
| OANDO | 19.15 | 1.88% | 19.49 | 0.34 | 1.78% | 159 | 2,654,202 | 51,162,742.79 |
| NB | 98.10 | 0.04% | 98.00 | -0.10 | -0.10% | 134 | 1,268,680 | 124,312,096.80 |
| STERLNBANK | 0.97 | 7.22% | 1.01 | 0.04 | 4.12% | 125 | 49,985,055 | 48,851,392.63 |
| DANGSUGAR | 3.64 | 3.30% | 3.78 | 0.14 | 3.85% | 118 | 7,731,852 | 29,153,293.59 |
| TOP 10 MOST ACTIVE BY VALUE [22 February 2012] |
| COMPANY | PREVIOUS | SPREAD | CLOSE | CHANGE | %CHANGE | TRADES | VOLUME | VALUE |
| FIRSTBANK | 11.37 | 3.87% | 11.50 | 0.13 | 1.14% | 634 | 53,732,119 | 607,721,565.50 |
| UBA | 2.07 | 4.83% | 2.17 | 0.10 | 4.83% | 453 | 186,545,748 | 398,953,912.00 |
| ZENITHBANK | 12.33 | 1.87% | 12.50 | 0.17 | 1.38% | 288 | 20,622,253 | 255,931,262.60 |
| ACCESS | 6.80 | 2.21% | 6.86 | 0.06 | 0.88% | 321 | 22,164,300 | 151,323,903.00 |
| GUARANTY | 14.02 | 0.78% | 14.10 | 0.08 | 0.57% | 350 | 9,944,798 | 139,422,757.90 |
| NB | 98.10 | 0.04% | 98.00 | -0.10 | -0.10% | 134 | 1,268,680 | 124,312,096.80 |
| FCMB | 4.15 | 1.20% | 4.20 | 0.05 | 1.20% | 45 | 26,603,287 | 110,974,541.10 |
| DANGCEM | 110.00 | 0.46% | 105.49 | -4.51 | -4.10% | 34 | 800,004 | 84,577,474.60 |
| UNILEVER | 27.95 | 1.04% | 28.42 | 0.47 | 1.68% | 53 | 2,820,392 | 80,016,213.94 |
| GUINNESS | 221.00 | 0.00% | 221.00 | 0.00 | 0.00% | 91 | 347,470 | 77,037,375.04 |
| TOP 10 MOST ACTIVE BY VOLUME [22 February 2012] |
| COMPANY | PREVIOUS | SPREAD | CLOSE | CHANGE | %CHANGE | TRADES | VOLUME | VALUE |
| UBA | 2.07 | 4.83% | 2.17 | 0.10 | 4.83% | 453 | 186,545,748 | 398,953,912.00 |
| FIRSTBANK | 11.37 | 3.87% | 11.50 | 0.13 | 1.14% | 634 | 53,732,119 | 607,721,565.50 |
| STERLNBANK | 0.97 | 7.22% | 1.01 | 0.04 | 4.12% | 125 | 49,985,055 | 48,851,392.63 |
| FCMB | 4.15 | 1.20% | 4.20 | 0.05 | 1.20% | 45 | 26,603,287 | 110,974,541.10 |
| ACCESS | 6.80 | 2.21% | 6.86 | 0.06 | 0.88% | 321 | 22,164,300 | 151,323,903.00 |
| ZENITHBANK | 12.33 | 1.87% | 12.50 | 0.17 | 1.38% | 288 | 20,622,253 | 255,931,262.60 |
| FIDELITYBK | 1.36 | 4.41% | 1.37 | 0.01 | 0.74% | 74 | 16,371,747 | 22,379,984.35 |
| TRANSCORP | 0.50 | 0.00% | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 14 | 14,433,239 | 7,216,619.50 |
| MBENEFIT | 0.50 | 0.00% | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 34 | 10,788,000 | 5,394,000.00 |
| SKYEBANK | 3.75 | 1.60% | 3.81 | 0.06 | 1.60% | 165 | 10,108,152 | 38,437,033.13 |
| TOP 5 MOST VOLATILE STOCKS [22 February 2012] |
| COMPANY | PREVIOUS | SPREAD | CLOSE | CHANGE | %CHANGE | TRADES | VOLUME | VALUE |
| STERLNBANK | 0.97 | 7.22% | 1.01 | 0.04 | 4.12% | 125 | 49,985,055 | 48,851,392.63 |
| GOLDINSURE | 0.57 | 7.02% | 0.59 | 0.02 | 3.51% | 8 | 2,925,000 | 1,613,250.00 |
| JAPAULOIL | 0.74 | 6.76% | 0.74 | 0.00 | 0.00% | 46 | 979,096 | 712,136.07 |
| CUSTODYINS | 1.50 | 6.67% | 1.45 | -0.05 | -3.33% | 20 | 735,870 | 1,089,922.20 |
| UBA | 2.07 | 4.83% | 2.17 | 0.10 | 4.83% | 453 | 186,545,748 | 398,953,912.00 |
| STOCKS ON NET BID (HIGH DEMAND) |
| COMPANY | PREV | CLOSE | VOLUME |
| GTASSURE | 1.23 | 1.29 | 1,172,830 |
| VITAFOAM | 3.30 | 3.46 | 174,086 |
| IKEJAHOTEL | 1.32 | 1.38 | 1,090,606 |
| LIVESTOCK | 0.89 | 0.93 | 992,500 |
| FIDSON | 0.68 | 0.71 | 2,279,876 |
| | STOCKS ON NET OFFER (HIGH SUPPLY) | | COMPANY | PREV | CLOSE | VOLUME |
| CONOIL | 26.60 | 25.27 | 155,819 |
| JBERGER | 22.01 | 20.91 | 498,053 |
| NAHCO | 7.65 | 7.27 | 313,400 |
| BERGER | 8.69 | 8.26 | 1,081,628 |
| CHAMPION | 3.64 | 3.46 | 69,878 |
|
|
| NESTLE NIGERIA PLC |
| AUDITED FULL YEAR DECEMBER |
| | (N'Million) | -1 (N'Million) | %CHANGE |
| TURNOVER | 97,961 | 80,108 | 22.29% |
| PROFIT BEFORE TAX | 18,539 | 18,244 | 1.62% |
| TAXATION | 1,730 | 5,642 | -69.34% |
| PROFIT AFTER TAX | 16,808 | 12,602 | 33.38% |
| Corporate Action | NIL |
| Proposed Dividend | N11.05 |
| Closure of Register | 16TH APRIL, 2012 |
| Payment Date | 27TH APRIL, 2012 |
| Annual General Meeting | |
| Venue/Time | |
| |