Springboard Trust & Investments Limited   home contact login
About Us Services Downloads Contact Us
 03 February 2012   ADSWITCH 1.71  0.00    CUTIX 1.40  0.06    LIVESTOCK 0.78  -0.02    OKOMUOIL 24.25  0.00    PRESCO 8.50  -0.15    NAHCO 7.87  0.27    DUNLOP 0.50  0.00    RTBRISCOE 1.15  0.01    ACCESS 5.52  0.10    DIAMONDBNK 2.67  0.06    FCMB 4.19  -0.01    FIDELITYBK 1.56  0.02    FIRSTBANK 10.51  0.02    GUARANTY 14.65  0.55    IBTC 7.20  0.05    SKYEBANK 3.50  0.00    STERLNBANK 0.84  -0.04    UBA 2.00  0.01    UBN 8.65  0.00    UNITYBNK 0.50  -0.02    WEMABANK 0.55  0.01    ZENITHBANK 12.40  0.23    CHAMPION 4.03  0.00    GUINNESS 220.00  0.00    INTBREW 5.58  -0.28    NB 94.01  -0.32    ASHAKACEM 10.50  0.00    CCNN 4.90  0.15    WAPCO 45.17  0.00    BERGER 9.30  0.43    CAP 14.50  -0.72    DNMEYER 1.02  0.00    REDSTAREX 2.37  -0.12    TRANSEXPR 3.45  0.00    TRIPPLEG 2.94  0.00    AGLEVENT 1.39  0.06    JOHNHOLT 5.60  -0.29    PZ 28.51  0.01    TRANSCORP 0.54  -0.01    UACN 29.50  0.02    UNILEVER 29.85  -0.15    JBERGER 29.11  -0.89    NIWICABLE 0.50  0.00    7UP 46.00  0.00    CADBURY 9.14  -0.48    DANGFLOUR 4.90  -0.10    DANGSUGAR 4.80  -0.20    FLOURMILL 61.00  0.00    NASCON 3.98  -0.02    NESTLE 440.00  0.00    UTC 0.50  0.00    EKOCORP 5.05  0.00    EVANSMED 0.67  0.00    GLAXOSMITH 22.70  0.00    MAYBAKER 2.90  0.00    ALEX 11.15  0.00    BOCGAS 6.75  0.00    VITAFOAM 3.15  -0.16    AIICO 0.51  0.01    CONTINSURE 0.69  -0.03    CRUSADER 0.50  0.00    CUSTODYINS 1.73  -0.09    EQUITYASUR 0.50  0.00    INTENEGINS 0.50  0.00    LASACO 0.50  0.00    LAWUNION 0.51  -0.02    MBENEFIT 0.50  0.00    NEM 0.50  0.00    NIGERINS 0.50  0.00    PRESTIGE 0.88  0.00    REGALINS 0.50  0.00    ROYALEX 0.50  0.00    STDINSURE 0.50  0.00    UNIVINSURE 0.50  0.00    WAPIC 0.50  0.00    CILEASING 0.50  0.00    JAPAULOIL 0.82  -0.04    BAGCO 1.74  0.04    CHEVRON 48.07  -2.52    CONOIL 28.00  0.00    ETERNAOIL 2.70  0.00    MOBIL 133.00  0.00    OANDO 17.10  0.80    TOTAL 190.00  0.00    ACADEMY 2.09  0.00    LONGMAN 2.95  0.00    UPL 3.09  -0.16    UAC-PROP 12.60  0.00    ABCTRANS 0.50  0.00    ETI 10.47  -0.03   
NSE Market Data for Tuesday, 7 February 2012
 
Click on company to view Annual Reports, Charts, Related news, and more.
Top 10 Gainers - Tuesday, 7 February 2012 Top 10 Losers - Tuesday, 7 February 2012
 OANDO  17.95  0.85  3,477,126  4.74%  
 PRESCO  8.9  0.40  512,050  4.49%  
 INTBREW  5.79  0.21  751,980  3.63%  
 ACCESS  5.7  0.18  17,379,715  3.16%  
 ETERNAOIL  2.83  0.13  425,252  4.59%  
 NB  94.09  0.08  3,810,685  0.09%  
 BOCGAS  6.83  0.08  90,779  1.17%  
 RTBRISCOE  1.2  0.05  377,365  4.17%  
 IBTC  7.25  0.05  1,083,230  0.69%  
 DANGCEM  116  0.04  1,190,663  0.03%  
 GUARANTY  14.1  -0.55  8,303,074  -3.90%  
 PZ  28  -0.51  3,790,565  -1.82%  
 NAHCO  7.61  -0.26  1,357,619  -3.42%  
 ETRANZACT  4.7  -0.24  500,000  -5.11%  
 FIRSTBANK  10.32  -0.19  23,257,435  -1.84%  
 ETI  10.29  -0.18  8,203,752  -1.75%  
 VITAFOAM  3  -0.15  9,078,718  -5.00%  
 HONYFLOUR  3  -0.15  211,123  -5.00%  
 SKYEBANK  3.36  -0.14  7,360,538  -4.17%  
 LONGMAN  2.81  -0.14  207,785  -4.98%  
Pricelist - Tuesday, 7 February 2012
CompanyPrevious CloseOpenHighLowCloseChangeTradesVolume Value(N) 
  7UP   46   46   46   46   46   0   17   13,011   581,257.41 
  ABCTRANS   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0   5   640,000   321,461.92 
  ACADEMY   2.09   2.09   2.09   2.09   2.09   0   3   3,801   7,563.99 
  ACCESS   5.52   5.52   5.72   5.55   5.7   0.18   162   17,379,715   97,724,780.53 
  AGLEVENT   1.39   1.39   1.39   1.39   1.39   0   3   14,061   20,388.45 
  AIICO   0.51   0.51   0.52   0.51   0.51   0   12   435,000   224,900.00 
  AIRSERVICE   2.07   2.07   1.97   1.97   1.97   -0.1   3   8,727,437   17,193,250.89 
  ASHAKACEM   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   0   15   38,216   404,702.46 
  BAGCO   1.74   1.74   1.74   1.7   1.7   -0.04   40   1,545,584   2,671,396.00 
  BECOPETRO   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0   1   10,000   5,000.00 
  BERGER   9.3   9.3   9.3   9.3   9.3   0   2   2,000   17,760.00 
  BOCGAS   6.75   6.75   6.83   6.83   6.83   0.08   2   90,779   620,020.57 
  CADBURY   9.14   9.14   9.2   9.15   9.15   0.01   41   293,135   2,701,600.19 
  CAP   14.5   14.5   14.5   14.5   14.5   0   8   38,600   564,661.12 
  CCNN   4.9   4.9   4.9   4.9   4.9   0   4   18,045   92,610.50 
  CHAMS   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0   1   30,000   15,000.00 
  CHELLARAM   6.43   6.43   6.43   6.43   6.43   0   1   2,675   17,200.25 
  CHEVRON   48.07   48.07   48.07   48.07   48.07   0   3   2,164   98,829.88 
  CILEASING   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0   2   400,000   200,000.00 
  CONOIL   28   28   28   28   28   0   25   80,392   2,138,677.20 
  CONTINSURE   0.69   0.69   0.67   0.66   0.66   -0.03   8   2,397,000   1,590,970.00 
  COURTVILLE   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0   1   10,000,000   5,000,000.00 
  CUSTODYINS   1.73   1.73   1.8   1.65   1.65   -0.08   37   1,652,336   2,800,441.39 
  DAARCOMM   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0   2   15,000   7,500.00 
  DANGCEM   115.96   115.96   116   115.96   116   0.04   25   1,190,663   137,977,337.80 
  DANGFLOUR   4.9   4.9   4.88   4.88   4.88   -0.02   40   304,274   1,462,432.33 
  DANGSUGAR   4.8   4.8   4.8   4.79   4.8   0   39   7,856,755   37,698,227.90 
  DIAMONDBNK   2.67   2.67   2.76   2.7   2.7   0.03   31   1,005,409   2,741,981.64 
  DUNLOP   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0   4   82,028   41,014.00 
  ETERNAOIL   2.7   2.7   2.83   2.83   2.83   0.13   17   425,252   1,192,236.36 
  ETI   10.47   10.47   10.3   9.95   10.29   -0.18   94   8,203,752   82,244,004.76 
  ETRANZACT   4.94   4.94   4.7   4.7   4.7   -0.24   1   500,000   2,350,000.00 
  FCMB   4.19   4.19   4.15   4.01   4.15   -0.04   23   433,600   1,769,959.00 
  FIDELITYBK   1.56   1.56   1.6   1.5   1.5   -0.06   78   9,358,046   14,369,065.16 
  FIDSON   0.79   0.79   0.8   0.76   0.76   -0.03   10   1,124,275   864,410.00 
  FIRSTBANK   10.51   10.51   10.54   10.18   10.32   -0.19   522   23,257,435   243,575,176.50 
  FLOURMILL   61   61   61   61   61   0   37   112,585   6,828,707.50 
  FO   12.18   12.18   12.18   12.18   12.18   0   1   373   4,319.34 
  GLAXOSMITH   22.7   22.7   22.7   22.7   22.7   0   16   357,483   8,096,933.60 
  GOLDINSURE   0.64   0.64   0.64   0.61   0.61   -0.03   4   603,000   384,330.00 
  GTASSURE   1.26   1.26   1.26   1.26   1.26   0   13   63,027   78,254.02 
  GUARANTY   14.65   14.65   14.9   14.1   14.1   -0.55   431   8,303,074   121,842,191.90 
  GUINEAINS   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0   1   17,000   8,500.00 
  GUINNESS   220   220   223   220   220   0   65   2,313,372   510,309,422.80 
  HONYFLOUR   3.15   3.15   3   3   3   -0.15   15   211,123   634,361.22 
  IBTC   7.2   7.2   7.25   7.25   7.25   0.05   31   1,083,230   7,842,096.00 
  IKEJAHOTEL   1.42   1.42   1.35   1.35   1.35   -0.07   10   297,000   400,950.00 
  INTBREW   5.58   5.58   5.79   5.31   5.79   0.21   26   751,980   4,063,673.80 
  IPWA   0.91   0.91   0.91   0.91   0.91   0   2   1,983   1,725.21 
  JAPAULOIL   0.82   0.82   0.82   0.78   0.78   -0.04   54   2,041,712   1,630,168.80 
  JBERGER   29.11   29.11   29.11   29.11   29.11   0   22   186,501   5,418,178.60 
  LAWUNION   0.51   0.51   0.5   0.5   0.5   -0.01   8   771,518   385,759.00 
  LIVESTOCK   0.78   0.78   0.81   0.76   0.81   0.03   26   4,957,364   3,985,923.92 
  LONGMAN   2.95   2.95   2.81   2.81   2.81   -0.14   3   207,785   585,340.75 
  MANDRID   5.66   5.66   5.66   5.66   5.66   0   1   100   594.00 
  MAYBAKER   2.9   2.9   2.9   2.8   2.8   -0.1   16   506,657   1,448,955.50 
  MBENEFIT   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0   2   15,580   7,790.00 
  MOBIL   133   133   133   133   133   0   19   18,686   2,474,954.00 
  MULTIVERSE   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0   1   108   54.00 
  NAHCO   7.87   7.87   7.9   7.6   7.61   -0.26   43   1,357,619   10,559,771.03 
  NASCON   3.98   3.98   3.91   3.9   3.9   -0.08   16   702,940   2,743,547.60 
  NB   94.01   94.01   94.09   94   94.09   0.08   169   3,810,685   358,138,337.40 
  NCR   9.29   9.29   9.29   9.29   9.29   0   1   10,000   97,500.00 
  NEM   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0   2   4,500   2,250.00 
  NESTLE   440   440   440   440   440   0   80   135,428   59,761,149.37 
  NEWGOLD   2768   2768   2768   2768   2768   0   2   282   756,638.00 
  NIGERINS   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0   5   1,000,000   500,000.00 
  OANDO   17.1   17.1   17.95   17.2   17.95   0.85   267   3,477,126   61,748,763.99 
  OKOMUOIL   24.25   24.25   24.25   24.25   24.25   0   3   19,200   442,368.00 
  PAINTCOM   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0   17   2,720,000   1,360,000.00 
  PRESCO   8.5   8.5   8.9   8.08   8.9   0.4   14   512,050   4,249,595.00 
  PRESTIGE   0.88   0.88   0.92   0.84   0.84   -0.04   15   393,556   342,237.40 
  PZ   28.51   28.51   28.51   28   28   -0.51   77   3,790,565   107,427,156.30 
  REDSTAREX   2.37   2.37   2.39   2.26   2.39   0.02   8   410,640   939,096.40 
  ROYALEX   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0   1   272   136.00 
  RTBRISCOE   1.15   1.15   1.2   1.2   1.2   0.05   10   377,365   452,178.00 
  SKYEBANK   3.5   3.5   3.5   3.33   3.36   -0.14   102   7,360,538   24,953,379.14 
  SMURFIT   1.09   1.09   1.09   1.09   1.09   0   1   500   570.00 
  STARCOMMS   0.5   0.5   0.52   0.5   0.5   0   7   3,165,000   1,589,200.00 
  STDINSURE   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0   1   16,000   8,000.00 
  STERLNBANK   0.84   0.84   0.83   0.81   0.82   -0.02   37   2,777,701   2,271,870.12 
  TOTAL   190   190   190   190   190   0   13   23,608   4,282,822.84 
  TRANSCORP   0.54   0.54   0.54   0.52   0.54   0   53   14,438,350   7,655,271.50 
  TRIPPLEG   2.94   2.94   2.94   2.94   2.94   0   1   50   140.00 
  UAC-PROP   12.6   12.6   12.6   12.6   12.6   0   4   38,250   457,852.50 
  UACN   29.5   29.5   29.5   29.5   29.5   0   37   601,184   17,666,032.89 
  UBA   2   2   2.1   1.96   2   0   169   22,623,291   45,229,641.55 
  UBN   8.65   8.65   8.65   8.65   8.65   0   8   19,857   163,224.54 
  UNILEVER   29.85   29.85   29.85   29.85   29.85   0   76   337,528   10,044,948.39 
  UNITYBNK   0.5   0.5   0.52   0.5   0.52   0.02   19   3,050,000   1,533,009.46 
  UPL   3.09   3.09   3.09   3.09   3.09   0   7   45,572   147,406.39 
  UTC   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0   1   3,433   1,716.50 
  VITAFOAM   3.15   3.15   3.15   3   3   -0.15   37   9,078,718   27,357,329.95 
  VONO   2.88   2.88   2.88   2.88   2.88   0   1   88   253.44 
  WAPCO   45.17   45.17   45.17   45.17   45.17   0   22   153,157   6,932,415.40 
  WAPIC   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0   4   316,700   158,350.00 
  WEMABANK   0.55   0.55   0.53   0.53   0.53   -0.02   12   509,904   270,269.12 
  ZENITHBANK   12.4   12.4   12.64   12.25   12.4   0   368   14,372,706   179,047,945.60 


home | contact | webmail | terms & conditions
© 2012 STI Limited All Rights Reserved